【設立された9社の情報】※後ほど、コメントをアップします!得点は、審査員の方の合計点となります。StartupBaseの審査基準は、「サービスの価値」はやはり主観になります。例えば、自分がターゲット属性であれば当然価値を感じやすいですし、共感につながる経験をしていれば一気に評価が高くなります。私は、今回、審査していませんが、「ひさしる」が一番でした。結局、誰が何と言おうと、自分たち自身が価値を信じ、お客さんに検証して行くしかないということです!
今回、2チームが継続活動をすると連絡をくれました。続報待ってます!
会社名 | 事業内容 | お客様に対して価値あるサービスか? | プロトタイプはあるか? | 価値の証明をしているか? | 合計点 | 審査員賞 |
株式会社自習館 | 早朝から借りれるレンタルスペースで自習室を開設する。利用料は1時間当たり150円。長期休みならお得なパックを作る。 | 10 | 9 | 9 | 10 | 28 |
株式会社From Corrector | バドミントン版のSNSを作る。交流の場を作る、指導者を繋ぐ。関節の動きや角度を動画で、お手本と比べることもできる。プロからも意見をもらうことが出来る。 | 11 | 12 | 11 | 13 | 34 |
株式会社まいもじ | フォントに特化した検索サービス。シーンにあったフォントを簡単に検索出来る。AIを使ってオリジナルフォントを作ることもできる。オリジナルフォントを有料で公開することが出来る。株式会社まいもじは手数料をいただく。 | 9 | 13 | 10 | 12 | 32 |
株式会社shadea | 中高生にイベントに参加する機会を与える。アプリを作って中高生を対象とした告知を行う。カテゴリー分けなどもでき、SNSの発信機能も入れる。 | 8 | 12 | 11 | 9 | 31 |
シフティーンワン株式会社 | 18歳未満の高校生でも単発バイトが出来るサービスを作る。特別な期間にシンプルな仕事を提供、指導を動画化、初期登録に住所などを入力、企業が高校生を評価する。 | 11 | 11 | 8 | 9 | 30 |
株式会社オートウェア | コーデ提案アプリ。自分の持っている服を登録することで、自分が持っている服だけでおススメのコーデが提示される。 | 9 | 10 | 9 | 6 | 28 |
株式会社ひさしる | 同窓会ツール。幹事向けの出欠確認機能や、参加者向けのどのテーブルにどのような人が参加しているかなどが分かる機能等。 | 7 | 12 | 7 | 7 | 26 |
株式会社lovvest | 西高生のためのアプリ。先生の位置情報がわかる、交通渋滞の共有、授業変更、課題内容の掲載などが出来る。メインは、勉強内容や時間を共有するアプリ。 | 7 | 9 | 7 | 7 | 23 |
株式トラファン | 留学資金を自分で集める。企業からのスポンサー、クラウドファンディングを組み合わせて、資金を集めて仲介料を得るモデル。 | 11 | 9 | 9 | 6 | 29 |
【ご協力いただいた皆様】ありがとうございました。
(株)e-Combu CEO
大砂百恵さま
https://entrepreneurship-education.mext.go.jp/my-entrepreneur/osuna01/
株式会社山ス伊藤商店 取締役
梅木悠太さま
https://note.com/umeking/n/nd0e16b8b1380
https://tsugitopi.com/archives/2487
介護福祉サーベイジャパン株式会社 代表取締役 社長
株式会社ニュークリアブレインズ 代表取締役 社長
チャイルドマインディング株式会社 代表取締役 会長
齋藤 厚 さま
https://caresurvey.co.jp/staff/a_saito/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【審査員】ご協力ありがとうございました。大滝様、吉澤様とも西高OBです。
学校法人札幌大学 企画部就職課
大滝功一さま(西高出身・学校推薦)
NTT東日本ビジネス開発本部
吉澤尚史さま:NTT東日本ビジネス開発本部(西高出身・学校推薦)
札幌西高校 齋藤教頭先生
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
主催いただいた北海道大学の椎名さん、白石さん、
大学生スタッフのみなさん、動画は佐藤拓人くん撮影・制作です。
準備期間含めて前日海外出張から帰ってきたばかりの渡辺先生、佐藤先生、2日間ご関心高く見守り運営を手伝ってくださった館先生、松井先生ありがとうございました。